(Updated 00-06-01)

Results 00-06-01 Competition day 1


15M 1

Pos. Name Club Results Points Tot.pos Tot.points
1. Åke Pettersson Stockholms SFK 105,9 km/h 857 p. 1. 857 p.
2. Torbjörn Hägnander Lidköpings FK 105,7 km/h 854 p. 2. 854 p.
3. Göran Ax Landskrona FK 104,4 km/h 836 p. 3. 836 p.
4. Börje Eriksson Uppsala FK 103,4 km/h 823 p. 4. 823 p.
5. Veit Layer Germany 99,0 km/h 762 p. 5. 762 p.
6. Benny Orrsäter Göteborgs SFK 96,4 km/h 726 p. 6. 726 p.
7. Tonny Olsson Stockholms SFK 90,9 km/h 651 p. 7. 651 p.
8. Dan J. Funch Denmark 87,3 km/h 603 p. 8. 603 p.
9. Anders Jacobsson Arboga FK 85,8 km/h 582 p. 9. 582 p.
10. Mats Lundqvist Arboga FK 82,4 km/h 535 p. 10. 535 p.
11. Mikael Engström Eskilstuna FK 74,9 km/h 433 p. 11. 433 p.
12. Tony Nilsson Sundsvalls SFK 248,2 km 331 p. 12. 331 p.
13. Anton Kristiansen Denmark 205,1 km 274 p. 13. 274 p.

CLUB

Pos. Name Club Results Points Tot.pos Tot.points
1. Börje Gustavsson Borås SFK 84,1 km/h 870 p. 1. 870 p.
2. Ronny Eriksson Västra Gästrike FK 79,1 km/h 766 p. 2. 766 p.
3. Walter Hansson Kronoberg SFK 77,8 km/h 739 p. 3. 739 p.
4. Lars Jonsson Eskilstuna FK 81,4 km/h 717 p. 4. 717 p.
5. Nils Skinnarlnad Norway 76,2 km/h 616 p. 5. 616 p.
6. Fritz/Elke Schweikart/Lüllau Eskilstuna FK 59,9 km/h 370 p. 6. 370 p.
7. Runar Hortlund Eskilstuna FK 76,6 km/h 1) 7.

1) Penalties for airspace intrution


OPEN

Pos. Name Club Results Points Tot.pos Tot.points
1. Erlend Sørbye Norway 103,0 km/h 1 000 p. 1. 1 000 p.
2. Owe Engström Eskilstuna FK 102,8 km/h 995 p. 2. 995 p.
3. Helmut/Gert Lutze/Kalisch Germany 102,0 km/h 981 p. 3. 981 p.
4. Dietmar Spohn Germany 97,0 km/h 882 p. 4. 882 p.
5. Eberhard Woetzel Germany 79,8 km/h 548 p. 5. 548 p.

STANDARD

Pos. Name Club Results Points Tot.pos Tot.points
1. Ole John Aske Norway 102,9 km/h 676 p. 1. 676 p.
2. Curt-Olle Ottosson Ljungbyheds FK 101,5 km/h 658 p. 2. 658 p.
3. Thorsten Mauritsen Denmark 99,3 km/h 630 p. 3. 630 p.
4. Geir Raudsandmoen Norway 98,6 km/h 620 p. 4. 620 p.
5. Mats Hansen Landskrona FK 94,7 km/h 569 p. 5. 569 p.
6. Ulf Jansson Västra Gästrike FK 91,6 km/h 528 p. 6. 528 p.
7. Sakari Havbrandt Eskilstuna FK 81,4 km/h 394 p. 7. 394 p.
8. Per Osen Norway 69,6 km/h 239 p. 8. 239 p.
9. Bengt Göök Örebro SFK 94,0 km/h 1) 9.
9. Bengt Magnusson Eskilstuna FK 79,9 km/h 1) 9.
9. Teresa Toivonen Eskilstuna FK 87,7 km/h 1) 9.

1) Penalties for airspace intrution