(Updated 2000-06-04)
| Comp number |
Name | Club | Aircraft Type |
Total Points |
Total Place |
| 15-meter Class |
|||||
| TC | Ax, Göran | Landskrona FK | ASW 27 | 1447 | 1 |
| BE | Eriksson, Börje | Uppsala FK | LS-6a | 1429 | 2 |
| NI | Hägnander, Torbjörn | Lidköpings FK | Ventus 2CM | 1398 | 3 |
| LL | Layer, Veit | Germany | LS-6b | 1397 | 4 |
| PC | Pettersson, Åke | Stockholms SFK | Ventus 2B | 1309 | 5 |
| Z | Orrsäter, Benny | Göteborgs SFK | VentusCT | 1229 | 6 |
| IS | Jacobsson, Anders | Arboga FK | Ventus a | 1158 | 7 |
| TO | Olsson, Tonny | Stockholms SFK | ASW 27 | 1085 | 8 |
| X6 | Engström, Mikael | Eskilstuna FK | LS-3A | 807 | 9 |
| TX | Funch, Dan J. | Denmark | Ventus C | 788 | 10 |
| Z3 | Lundqvist, Mats | Arboga FK | Mini Nimbus | 724 | 11 |
| GR | Nilsson, Tony | Sundsvalls SFK | Glasflügel 304 | 705 | 12 |
| VV | Kristiansen, Anton | Denmark | ASW20 | 487 | 13 |
| Club Class |
|||||
| H4 | Gustavsson, Börje | Borås SFK | Jantar Std | 1479 | 1 |
| V3 | Eriksson, Ronny | Västra Gästrike FK | ASW19 | 1341 | 2 |
| XD | Jonsson, Lars | Eskilstuna FK | LS-4 | 1130 | 3 |
| A6 | Hansson, Walter | Kronoberg SFK | Jantar Std 2 | 1128 | 4 |
| IK | Skinnarlnad, Nils | Norway | LS-4 | 808 | 5 |
| IG | Fritz Schweikart/ Elke Lüllau |
Eskilstuna FK | DG 500 | 454 | 6 |
| G8 | Hortlund, Runar | Eskilstuna FK | LS-4 | 356 | 7 |
| Open Class |
|||||
| DM | Sörbye, Erlend | Norway | Nimbus 4DM | 1565 | 1 |
| GC | Engström, Owe | Eskilstuna FK | ASH 25 | 1507 | 2 |
| RA | Helmut Lutze/ Gert Kalisch |
Germany | ASH25E | 1493 | 3 |
| YK | Spohn, Dietmar | Germany | ASH 25 M | 1203 | 4 |
| EW | Woetzel, Eberhard | Germany | Nimbus 3 | 963 | 5 |
| Standard Class |
|||||
| ER | Raudsandmoen, Geir | Norway | LS-8A | 1265 | 1 |
| 1 | Ottosson, Curt-Olle | Ljungbyheds FK | LS-8A | 1192 | 2 |
| HA | Hansen, Mats | Landskrona FK | ASW 24 WL | 1042 | 3 |
| IN | Aske, Ole John | Norway | LS-7 WL | 906 | 4 |
| FG | Jansson, Ulf | VÖstra GÖstrike FK | Discus b | 845 | 5 |
| ZT | Mauritsen, Thorsten | Denmark | Discus CS | 630 | 6 |
| Z2 | Göök, Bengt | Örebro SFK | Discus 2 | 628 | 7 |
| PO | Osen, Per | Norway | Discus b | 543 | 8 |
| ZO | Toivonen, Teresa | Eskilstuna FK | Discus b | 539 | 9 |
| ZX | Havbrandt, Sakari | Eskilstuna FK | Discus b | 502 | 10 |
| EZ | Magnusson, Bengt | Eskilstuna FK | Discus b | 317 | 11 |
By Per Hedfors