Version: 98-05-23 kl. 18:57

Eskilstuna International Open 1998

Date: 98-05-23

Results day 4 & final results


Results 15m class day 4

Pos. Name Club Results Points Tot.pos Tot.points
1. Göran Ax Landskrona FK 114,3 km/h 1 000 p. 1. 3 576 p.
2. Börje Eriksson Uppsala FK 113,7 km/h 994 p. 2. 3 540 p.
3. Dietmar Spohn Germany 116,7 km/h 917 p. 3. 2 852 p.
4. Owe Engström Eskilstuna FK 104,4 km/h 802 p. 4. 2 849 p.
5. Anders Jacobsson Arboga FK 94,1 km/h 794 p. 6. 2 458 p.
6. Tonny Olsson Stockholms SFK 91,5 km/h 768 p. 7. 2 365 p.
7. Hans C. Gunneng Norway 82,4 km/h 674 p. 5. 2 478 p.
8. Tony Nilsson Sundsvalls SFK 336,9 km* 454 p. 11. 1 174 p.
9. Thomas Ryberg Falbygdens FK 305,4 km* 412 p. 8. 2 090 p.
9. Erik Eldegard Norway 305,4 km* 412 p. 12. 1 051 p.
11. Eric Rönnquist Östra Sörmlands FK 239,8 km* 323 p. 10. 1 214 p.
12. Olaf Merbt Germany 179,8 km* 242 p. 9. 1 647 p.

* = No speed, only distance


Results Club clas day 4

Pos. Name Club Results Points Tot.pos Tot.points
1. Walter Hansson Kronoberg SFK 89,3 km/h 1 000 p. 6. 2 901 p.
2. Lars Asplund Örnsköldsvik SFK 87,1 km/h 951 p. 12. 2 383 p.
3. Christian Grocholesky Germany 87,0 km/h 948 p. 1. 3 402 p.
3. Börje Gustavsson Borås SFK 87,0 km/h 948 p. 5. 2 935 p.
5. Bernd Müller Germany 86,7 km/h 943 p. 2. 3 326 p.
6. Bernhard Kloth Germany 86,0 km/h 926 p. 7. 2 894 p.
7. Benny Orrsäter Göteborgs SFK 85,3 km/h 910 p. 8. 2 879 p.
8. Holger Weitzel Germany 89,0 km/h 880 p. 3. 3 307 p.
9. Johan Stormats Siljansnäs FK 88,5 km/h 871 p. 9. 2 856 p.
10. Hans Larsson Uppsala FK 88,7 km/h 839 p. 4. 3 155 p.
11. Daniel Pettersson Katrineholms FK 85,1 km/h 799 p. 10. 2 495 p.
12. Runar Hortlund Eskilstuna FK 84,6 km/h 788 p. 11. 2 485 p.
13. Kai-Olaf von Wolff Germany 78,9 km/h 768 p. 13. 2 305 p.
14. Lars Jonsson Eskilstuna FK 81,8 km/h 728 p. 15. 1 181 p.
15. Lars Jauring Arboga FK 80,2 km/h 694 p. 14. 1 997 p.

* = No speed, only distance


Results Standard day 4

Pos. Name Club Results Points Tot.pos Tot.points
1. Jesper Engström Siljansnäs FK 110,0 km/h 1 000 p. 1. 3 342 p.
2. Geir Raudsandmoen Norway 104,3 km/h 920 p. 8. 2 071 p.
3. Erlend Sørbye Norway 97,8 km/h 829 p. 3. 2 833 p.
4. Bengt Göök Skövde SFK 94,5 km/h 783 p. 5. 2 612 p.
5. Bengt Aronsson Falbygdens FK 92,0 km/h 749 p. 4. 2 785 p.
6. Agne Leuchovius Göteborgs SFK 90,0 km/h 721 p. 2. 3 200 p.
7. Jonas Larsson Borlänge FK 88,8 km/h 703 p. 9. 2 050 p.
8. Ole John Aske Norway 86,9 km/h 677 p. 6. 2 410 p.
9. Jochen Schulte Germany 86,5 km/h 671 p. 11. 1 974 p.
10. Richard Wiklander Eskilstuna FK 82,4 km/h 614 p. 10. 2 042 p.
11. Bengt Magnusson Eskilstuna FK 70,8 km/h 487 p. 12. 1 567 p.
12. Magnus Hyllander Uppsala FK 147,8 km* 159 p. 7. 2 286 p.
13. Ulf Broberg Eskilstuna FK 126,6 km* 136 p. 13. 1 118 p.

* = No speed, only distance